型号 | 处理风量(mm) | 塔腰直径(mm) | 进/出风口(mm) | 塔底直径(mm) | 进气口离地高度(mm) | 塔体高度(mm) | 净化率 |
BLJHT-500 | 1000 | 500 | 200 | 800 | 1200 | 3500 | 95% |
BLJHT-600 | 2000 | 600 | 200 | 1000 | 1200 | 3500 | 95% |
BLJHT-700 | 3000 | 700 | 300 | 1000 | 1400 | 4000 | 95% |
BLJHT-800 | 4000 | 800 | 300 | 1200 | 1400 | 4000 | 95% |
BLJHT-1000 | 5000 | 1000 | 400 | 1400 | 1600 | 4500 | 95% |
BLJHT-1200 | 6000 | 1200 | 450 | 1600 | 1600 | 4500 | 95% |
BLJHT-1400 | 8000 | 1400 | 500 | 1800 | 1600 | 5000 | 95% |
BLJHT-1600 | 10000 | 1600 | 600 | 2000 | 1800 | 5000 | 95% |
BLJHT-1800 | 15000 | 1800 | 700 | 2200 | 2000 | 5500 | 95% |
BLJHT-2000 | 20000 | 2000 | 800 | 2400 | 2200 | 5500 | 95% |
BLJHT-2200 | 25000 | 2200 | 1000 | 2600 | 2500 | 6000 | 95% |
BLJHT-2500 | 30000 | 2500 | 1000 | 2800 | 2500 | 6000 | 95% |
以上规格是公司常用规格型号,同时我公司工程师也可根据贵公司具体工况要求和废气风量大小制定性价比的废气处理方案,量身设计废气吸收系列方案 ,欢迎来电咨询或来公司考察!